Langsamer Walzer
Nr. JK KH LP ML SE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 2 5 5 2 5 5 5 5
69) Benjamin Ostermair / Stefanie Ostermair 4 1 1 1 1 4 1 1
80) Joachim Mohrmann / Katja Fiske 3 3 3 3 3 5 2 2
178) Jan Böhm / Michelle Seib 1 4 4 4 2 5 (15) 3 3
183) Patrik Blaesius / Caroline Hampe 5 2 2 5 4 3 (8) 4 4
Tango
Nr. JK KH LP ML SE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 3 5 5 2 3 3 (8) 3 8
69) Benjamin Ostermair / Stefanie Ostermair 5 1 1 1 1 4 1 2
80) Joachim Mohrmann / Katja Fiske 2 3 4 4 5 4 (13) 5 7
178) Jan Böhm / Michelle Seib 1 4 3 3 2 4 (9) 2 5
183) Patrik Blaesius / Caroline Hampe 4 2 2 5 4 4 (12) 4 8
Wiener Walzer
Nr. JK KH LP ML SE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 1 5 4 2 4 4 4 12
69) Benjamin Ostermair / Stefanie Ostermair 3 1 1 1 1 4 1 3
80) Joachim Mohrmann / Katja Fiske 2 3 5 4 3 3 (8) 4 (12) 3 10
178) Jan Böhm / Michelle Seib 4 4 3 3 2 3 (8) 5 (16) 2 7
183) Patrik Blaesius / Caroline Hampe 5 2 2 5 5 5 5 13
Slowfox
Nr. JK KH LP ML SE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 2 5 5 1 3 3 (6) 3 15
69) Benjamin Ostermair / Stefanie Ostermair 5 3 1 5 1 3 (5) 2 5
80) Joachim Mohrmann / Katja Fiske 3 2 4 2 4 3 (7) 4 14
178) Jan Böhm / Michelle Seib 1 4 3 3 2 4 (9) 1 8
183) Patrik Blaesius / Caroline Hampe 4 1 2 4 5 4 5 18
Quickstep
Nr. JK KH LP ML SE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski 3 5 5 2 5 5 5 20
69) Benjamin Ostermair / Stefanie Ostermair 5 1 1 1 1 4 1 6
80) Joachim Mohrmann / Katja Fiske 2 3 4 4 3 3 3 17
178) Jan Böhm / Michelle Seib 1 4 2 3 2 3 2 10
183) Patrik Blaesius / Caroline Hampe 4 2 3 5 4 4 4 22

JK : Kerstin Jühlke

KH : Heinz-Jürgen Kühl

LP : Peter Lorenzen

ML : Lutz Martini

SE : Erich Schondorf